Andaime do jato de Guangzhou & sistema Co. do molde, Ltd.
A qualidade é o futuro
| Lugar de origem: | Tianjin |
| Marca: | JET |
| Certificação: | SGS, BV, any third party test |
| Número do modelo: | barra de ângulo |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 ton |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Por pacotes com tira de aço |
| Tempo de entrega: | 10 - 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pela semana |
| padrão: | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Grau: | Série Q195-Q420 |
|---|---|---|---|
| Tratamento de Superfícies: | preto, galvanizado | Aplicação: | estrutura do metal |
| Destacar: | calha de aço da seção de u,tubulações de aço e tubos |
||
Preto de carbono preto l do aisi dos jis ss400 do ferro barra de aço do ângulo
| Nome do artigo | Preto de carbono preto universal barato l do aisi dos jis ss400 do ferro barra de aço ss400 100x100 do ângulo |
| Material | Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR |
| especificação | 20x20x3mm-250x250x25mm |
| forma | Barra de ângulo equilateral |
| Comprimento | 1-12M ou como seus pedidos |
| Uso | a placa de aço suave usado na construção dos aparelhos eletrodomésticos, na fabricação da maquinaria, na fabricação do recipiente, na construção naval, nas pontes, etc. |
| MOQ | 3-5Ton é nós tem o estoque |
| Padrão | ASTM, EN, GB, JIS |
| Prazo de execução | 7-15 dias |
| Certificado | ISO, GV |
| Barra de ângulo igual | |||||
| Tamanho | Peso teórico | Tamanho | Peso teórico | Tamanho | Peso teórico |
| milímetro | (kg/m) | milímetro | (kg/m) | milímetro | (kg/m) |
| 25*3 | 1,124 | 70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 |
| 25*4 | 1,459 | 70*7 | 7,398 | 110*8 | 13,532 |
| 30*3 | 1,373 | 70*8 | 8,373 | 110*10 | 16,69 |
| 30*4 | 1,786 | 75*5 | 5,818 | 110*12 | 19,782 |
| 40*3 | 1,852 | 75*6 | 6,905 | 110*14 | 22,809 |
| 40*4 | 2,422 | 75*7 | 7,976 | 125*8 | 15,504 |
| 40*5 | 2,967 | 75*8 | 9,03 | 125*10 | 19,133 |
| 50*3 | 2,332 | 75*10 | 11,089 | 125*12 | 22,696 |
| 50*4 | 3,059 | 80*6 | 7,736 | 125*14 | 26,193 |
| 50*5 | 3,77 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
| 50*6 | 4,465 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
| 60*5 | 4,57 | 90*8 | 10,946 | 140*14 | 29,49 |
| 60*6 | 5,42 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
| 63*4 | 3,907 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
| 63*5 | 4,822 | 100*8 | 12,276 | 160*16 | 38,518 |
| 63*6 | 5,721 | 100*10 | 15,12 | 160*18 | 48,63 |
| 63*8 | 7,7469 | 100*12 | 17,898 | 180*18 | 48,634 |
| 70*5 | 5,397 | 100*14 | 20,611 | 200*24 | 71,168 |
Nós temos 15 pessoas qualificadas em nossa equipe internacional do negócio, os gerentes têm mais de 10 anos de experiências da exportação na indústria do aço e da maquinaria e a maioria do pessoal do resto têm mais de 6 anos de experiência.
A equipe que é compreendida do departamento de vendas, da fonte e do departamento do QC, do departamento de logística, do departamento da finança e dos Docs, pode proporcionar os serviços como a consulta das pre-vendas, a negociação do negócio, o controle de qualidade e serviços pós-vendas. Nossa lata profissional da equipe assegura-se de que sua cada obtenção esteja custada salvar e risco controlado.
Os produtos de nossa empresa são:
As tubulações sem emenda de aço do aço carbono & de liga, tubulações de aço da precisão, afiaram os tubos & as hastes de pistão para os cilindros hidráulicos, as bobinas de aço, as hastes de aço e os aços da construção.
Exceto as matérias primas de aço nós igualmente proporcionamos serviços integrados do processo do metal.
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: +8618688380483