Andaime do jato de Guangzhou & sistema Co. do molde, Ltd.
A qualidade é o futuro
| Lugar de origem: | GuangDong |
| Marca: | JET |
| Certificação: | CE SGS Rosh |
| Número do modelo: | JET-KW001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Plastic |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000000000PCS/Month |
| Material: | Aço Q235/Q345 | Diâmetro do tubo: | 48.3mm |
|---|---|---|---|
| Espessura do tubo: | 3.25mm, 3.0mm, 3.5mm | Tamanho: | 1000/2000/3000mm |
| Treatme de superfície: | Mergulho quente galvanizado, pintando | Certificado: | AS1576, GV |
| Destacar: | andaime do jaque da bomba,andaime do acoplador do giro |
||
Sistema do andaime do kwikstage de Austrália da plataforma da construção do jato
O sistema do andaime de KWIKSTAGE é um sistema modular resistente do andaime, devido à flexibilidade de sistema, força, sendo fácil de instalar e para desmontar, é o método o mais comum do acesso hoje para o trabalho em alturas.
Padrão I galvanizado mergulhado pintado & quente 48.3*4.0mm de Ι de Kwikstage:
| Tamanho | Comprimento | Peso (pintado) | Peso (Quente-mergulhado galvanizado) |
| 0.5M | 495.3mm | 3.53kg | 3,63 |
| 1.0M | 990.6mm | 6.37kg | 6,56 |
| 1.5M | 1485.9mm | 9.21kg | 9,48 |
| 2.0M | 1981.2mm | 12.02kg | 12,40 |
| 2.5M | 2476.5mm | 14.86kg | 15,33 |
| 3.0M | 2971.8mm | 17.70kg | 18,25 |
Livro- que de Kwikstage eu pintei & I galvanizado mergulhado quente 48.3*3.0mm:
| Tamanho | Comprimento | Peso (pintado) | Peso (Quente-mergulhado galvanizado) |
| 0.5M | 560.0mm | 2.79kg | 2,87 |
| 0.7M | 760.0mm | 3.48kg | 3,58 |
| 0.8M | 812.0mm | 3.66kg | 3,76 |
| 1.0M | 1000.0mm | 4.31kg | 4,44 |
| 1.2M | 1270.0mm | 5.24kg | 5,39 |
| 1.8M | 1828.0mm | 7.17kg | 7,38 |
| 2.4M | 2438.0mm | 9.27kg | 9,54 |
Prancha do metal de Kwikstage:
| Tamanho | Material | Peso | Superfície | Padrão |
| 230*63*1.8*2420mm | Q235 | 15.04kg | Pre-galvanizado | AS1577 |
| 230*63*1.8*1810mm | Q235 | 11.58kg | Pre-galvanizado | AS1577 |
| 230*63*1.8*1250mm | Q235 | 7.9kg | Pre-galvanizado | AS1577 |
| 230*63*1.8*1030mm | Q235 | 6.65kg | Pre-galvanizado | AS1577 |
| 230*63*1.8*740mm | Q235 | 5.0kg | Pre-galvanizado | AS1577 |
| 230*63*1.8*540mm | Q235 | 3.95kg | Pre-galvanizado | AS1577 |
Cabeça da base Jack & do U de Kwikstage:
| Tamanho | Superfície | Peso | Material |
| Placa baixa contínua de Jack M34*650: 150*150*8 | Galvanizado & pintado | 5.92kg | Q235 |
| Placa contínua da cabeça M34*650 de U: 150*150*50*8 | Galvanizado & pintado | 6.86kg | Q235 |
| Placa baixa oca de Jack M38*4*650: 150*150*8 | Galvanizado & pintado | 4.1kg | Q235 |
| Placa oca da U-cabeça M38*4*650: 200*200*50*8 | Galvanizado & pintado | 5.04kg | Q235 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Tinyana
Telefone: +8618520118125